Биохимические анализы (определение):
Общего белка | – | ₸640 |
Альбуминов | – | ₸1610 |
Тимоловая проба | – | ₸840 |
Билирубин общий | – | ₸740 |
Билирубин прямой | – | ₸740 |
Мочевины | – | ₸860 |
Мочевая кислота | – | ₸1600 |
Креатинина | – | ₸810 |
Креатинин киназы | – | ₸1649 |
Глюкозы крови из вен | – | ₸1420 |
Глюкозы крови из пальца | – | ₸690 |
Глюкозы мочи | – | ₸470 |
В-липопротеидов | – | ₸878 |
Холестирина | – | ₸550 |
Холестирин высокой плотности | – | ₸2310 |
Холестирин низкой плотности | – | ₸2467 |
Трансаминаз АСТ | – | ₸1161 |
Трансаминаз АЛТ анализ() | – | ₸1377 |
Биохимические анализы (определение):
КФК на анализаторе | – | ₸1196 |
Альфа-амилаза | – | ₸1161 |
ЛДГ на анализаторе | – | ₸1610 |
Фибриногена | – | ₸740 |
Коагулограмма (5 параметров) | – | ₸2667 |
«С» реактивный белок | – | ₸2539 |
Определение группы крови | – | ₸900 |
Определение резус-фактора | – | ₸1480 |
Микрореакция | – | ₸350 |
Триглицериды | – | ₸1600 |
Железы | – | ₸1457 |
Кальция | – | ₸950 |
Антистрептозилина | – | ₸2336 |
Т-тропонин | – | ₸6450 |
Миоглобин | – | ₸6700 |
Д-димер | – | ₸6900 |
Электролиты | – | ₸3820 |
Клин.исследования:
Определение гемоглобина | – | ₸690 |
Взятие крови на анализ из вены | – | ₸620 |
Подсчет лейкоцитарной формулы | – | ₸1320 |
Определение СОЭ | – | ₸390 |
Общий анализ крови | – | ₸1700 |
Определение МНО | – | ₸1500 |
Общий анализ мочи | – | ₸820 |
Обнаружение желчных пигментов | – | ₸679 |
Проба Нечипоренко | – | ₸785 |