Рентген исследование:
Рентгеноскопия органов гр.клетки | – | ₸1145 |
Рентгенография (обзорная) органов гр.клетки | – | ₸1715 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | – | ₸2377 |
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях | – | ₸2120 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | – | ₸2959 |
Рентгенография пальцев | – | ₸1536 |
Рентгенография ключицы | – | ₸1796 |
Рентгенография турецкого седла | – | ₸1557 |
Рентгенография кисти | – | ₸1934 |
Рентген исследование:
Рентгенография стопы | – | ₸1714 |
Рентгенография голени | – | ₸2020 |
Рентгенография предплечья | – | ₸2537 |
Рентгенография бедра | – | ₸3700 |
Рентгенография стоп на плоскостопие | – | ₸1370 |
Рентгенография придаточных пазух носа | – | ₸960 |
Рентгенография ребра прицельно | – | ₸1060 |
Рентгенография верхней челюсти | – | ₸960 |
Рентгенография нижней челюсти | – | ₸960 |
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода | – | ₸3900 |
Рентгеноскопия желудка | – | ₸3900 |
Рентгеноскопия тонкого кишечника | – | ₸3900 |