Биохимические анализы (определение):
Общего белка | – | ₸560 |
Альбуминов | – | ₸640 |
Тимоловая проба | – | ₸380 |
Билирубин общий | – | ₸450 |
Билирубин прямой | – | ₸450 |
Мочевины | – | ₸640 |
Мочевая кислота | – | ₸690 |
Креатинина | – | ₸530 |
Креатинин киназы | – | ₸670 |
Глюкозы крови из вен | – | ₸580 |
Глюкозы крови из пальца | – | ₸535 |
Глюкозы мочи | – | ₸340 |
В-липопротеидов | – | ₸320 |
Холестирина | – | ₸550 |
Холестирин высокой плотности | – | ₸900 |
Холестирин низкой плотности | – | ₸1060 |
Трансаминаз АСТ | – | ₸460 |
Трансаминаз АЛТ анализ() | – | ₸540 |
Биохимические анализы (определение):
КФК на анализаторе | – | ₸510 |
Альфа-амилаза | – | ₸680 |
ЛДГ на анализаторе | – | ₸630 |
Фибриногена | – | ₸460 |
Коагулограмма (5 параметров) | – | ₸1120 |
«С» реактивный белок | – | ₸1140 |
Определение группы крови | – | ₸340 |
Определение резус-фактора | – | ₸340 |
Микрореакция | – | ₸300 |
Триглицериды | – | ₸535 |
Железы | – | ₸615 |
Кальция | – | ₸550 |
Антистрептозилина | – | ₸1070 |
Т-тропонин | – | ₸4340 |
Миоглобин | – | ₸4600 |
Д-димер | – | ₸4800 |
Электролиты | – | ₸1720 |
Клин.исследования:
Определение гемоглобина | – | ₸480 |
Взятие крови на анализ из вены | – | ₸315 |
Подсчет лейкоцитарной формулы | – | ₸600 |
Определение СОЭ | – | ₸300 |
Общий анализ крови | – | ₸780 |
Определение МНО | – | ₸1010 |
Общий анализ мочи | – | ₸570 |
Обнаружение желчных пигментов | – | ₸300 |
Проба Нечипоренко | – | ₸330 |